As oficinas de reparação de automóveis enfrentam frequentemente o desafio de selecionar o equipamento mais adequado para o refazer do disco de travagem e do tambor.conhecido pelo seu design compacto e desempenho poderosoEste artigo fornece uma análise aprofundada de quatro modelos Accu-Turn - 8920 L, 8922 L, 8944 L,e 8989 - para ajudar os workshops a tomar decisões informadas.
A série de tornos de banco Accu-Turn oferece soluções eficientes e precisas para a restauração do disco de travagem e do tambor.Estas máquinas combinam uma operação fácil de usar com pegadas de poupança de espaçoTodos os quatro modelos apresentam uma construção robusta para uma fiabilidade a longo prazo.
O quadro seguinte apresenta as principais especificações dos quatro modelos Accu-Turn:
Especificações | 8920 L | 8922 L | 8944 L | 8989 |
---|---|---|---|---|
Requisitos de energia | 115 V, 50/60 Hz (220 V monofase opcional) | 115 V, 50/60 Hz (220 V monofase opcional) | 115 V, 50/60 Hz (220 V monofase opcional) | 115 V, 50/60 Hz (220 V monofase opcional) |
Potência do motor | 1⁄2 HP | 1 CV | 1 CV | 1 CV |
Capacidade do rotor (disco de travagem) | ||||
Intervalo de diâmetro | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" |
Largura máxima da superfície | 4.50" | 4.50" | 4.50" | 4.50" |
Espessura máxima | 2.25" | 2.25" | 2.25" | 2.25" |
Capacidade do freio do tambor | ||||
Intervalo de diâmetro | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" |
Profundidade de corte | 6" | 6" | 6" | 10" |
Capacidade do volante (plano ou escalonado) | ||||
Intervalo de diâmetro | N/A | 6" - 24" | 6" - 24" | 6" - 24" |
Capacidade da superfície de atrito | N/A | 6" | 6" | 6" |
Peso máximo de montagem | ||||
Eje padrão | 150 libras. | 150 libras. | 150 libras. | 150 libras. |
Fusão de carga pesada | 300 libras. | 300 libras. | 300 libras. | 300 libras. |
Estabelecimento de um eixo de carga pesada/suporte externo | N/A | N/A | N/A | 600 libras. |
Velocidade do eixo | 180 RPM | 105 RPM | 100-150-200 RPM | 52-105 RPM |
Alimentação por revolução | ||||
Rotor | 0.0046" | 0.0030" | 0.001"-0.010" | 0.0030" |
Freio de tambor | 0.0046" | 0.0046" | 0.0015"-0.015" | 0.0046"/0.0092" |
Peso | 469 libras. | 474 libras. | 500 libras. | 525 libras. |
A série de torno de travagem Accu-Turn oferece várias opções para atender a vários requisitos de oficina.seus tamanhos e pesosComparando cuidadosamente estas especificações, as oficinas podem identificar o equipamento ideal para melhorar a qualidade e a produtividade dos seus serviços.